Details & Funktionen
Roxy Active – Langärmliger Badeanzug mit UPF 50 für Frauen
Wie auch immer du deinen Bewegungsdrang befriedigst – Strandläufe, Yoga oder auf dem Fahrrad – tu es mit der Fitness-Kollektion von ROXY.
Style :ERJWR03566
Funktionen
Stoff:
leistungsstarkes, ultraweiches und recyceltes VITA Xtra Life™ Lycra® mit Stretch und UV-, Chlor und Sonnencreme-Resistenz
Passform:
figurbetonte Passform
UV-Schutz:
UPF 50+ Sonnenschutz
Reflektierendes Roxy-Heat-Transfer-Logo auf der Brust
Daumenloch am Ende des Ärmels für Bewegungsfreiheit, ohne dass der Ärmel verrutscht oder sich mit Wasser füllt
Nahtplatzierung auf beiden Seiten des Torsos, die sich besser an die Konturen des Körpers anpasst
Drucke auf beiden Seiten des Torsos für einen dynamischen und modischen Look
Torso durchgehend gefüttert
Das Aussehen des Produkts kann je nach Platzierung des Drucks geringfügig abweichen
Zusammensetzung
78 % recyceltes Polyamid, 22 % Elastan
by Fmeaddons
Damen Roxy Active – Langärmliger Badeanzug mit UPF 50 für Frauen Anthracite Floral Flow | Roxy Lycras & Surf Tees
€ 137.31 € 70.29
Details & Funktionen Roxy Active – Langärmliger Badeanzug mit UPF 50 für Frauen Wie auch immer du deinen Bewegungsdrang befriedigst – Strandläufe, Yoga oder auf dem Fahrrad – tu es mit der Fitness-Kollektion von ROXY. Style :ERJWR0356…
Vorrätig
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
KLEIDER
GRÖßE | GRÖßE (EU) | HEIGHT (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 |
OBERTEILE
GRÖßE | GRÖßE (EU) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 61 |
XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 62 |
UNTERTEILE
GRÖßE | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (Inches) | |
---|---|---|---|---|
24 | XS | 60 | 86 | 78 |
25 | XS | 63 | 89 | 78 |
26 | S | 65.5 | 91.5 | 79 |
27 | S | 68 | 94 | 79 |
28 | M | 70.5 | 96.5 | 80 |
29 | M | 73 | 99 | 80 |
30 | L | 76 | 102 | 81 |
31 | L | 78.5 | 104.5 | 81 |
32 | XL | 81 | 107 | 82 |
33 | XL | 83.5 | 109.5 | 82 |
JUMPSUITS & PLAYSUITS
GRÖßE | GRÖßE (EU) | HEIGHT (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 | 60 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 82 | 61 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 83 | 62 |
RÖCKE
GRÖßE | GRÖßE (EU) | HEIGHT (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 86 | 106 - 112 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 87 - 93 | 113 - 119 |
BIKINI OBERTEILE
GRÖßE | BRUST (cm) | CUP-GRÖßE |
---|---|---|
XS | 81 - 85 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 105 | 90A - 85B - 80C |
XXL | 106 - 112 | 95A - 100B - 85C |
BIKINI OBERTEILE & SPORT BHS
GRÖßE | BRUST (cm) | UNTERBRUSTUMFANG (cm) | CUP-GRÖßE |
---|---|---|---|
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 105 | 84 - 90 | 90A - 85B- 80C |
XXL | 106 - 112 | 91 - 97 | 95A-100B-85C |
BIKINI UNTERTEILE
GRÖßE | GRÖßE (EU) | TAILE (cm) | HÜFTE (cm) | FRANZÖSISCH GRÖßE |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
BADEANZÜGE
GRÖßE | BRUST (cm) | CUP-GRÖßE France - Belgium - Portugal |
CUP-GRÖßE Europa & Japan |
CUP-GRÖßE UK & USA |
TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | FRANZÖSISCH GRÖßE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81 - 85 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 - 89 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 89 - 93 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 94 - 98 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 99 - 105 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 106 - 112 | 110A - 105B - 100C | 95A - 100B - 85C | 42A - 40B - 38C | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
BOARDSHORTS
GRÖßE | GRÖßE (EU) | TAILE (cm) | HÜFTE (cm) | FRANZÖSISCH GRÖßE |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
BIKINI OBERTEILE DCUP
GRÖßE | BRUST (cm) | UNTERBRUSTUMFANG (cm) | CUP-GRÖßE |
---|---|---|---|
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 65D |
S | 90 - 94 | 70 - 74 | 70D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 75D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 80D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 85D |
CAPS & HÜTE
GRÖßE | GRÖßE (cm) |
---|---|
S/M | 56 |
M/L | 58 |
SCHUHE
GRÖßE EU | GRÖßE US | GRÖßE UK | GRÖßE (cm) |
---|---|---|---|
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
NEOPRENANZÜGE
GRÖßE | HÖHE (cm) | GEWICHT (kg) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | KRAGEN (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,7 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,6 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 |
14 | 173 - 178 | 72,5 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,8 | 36,8 | 74,9 - 77,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen